| Расход воды, л/мин | 15 |
| Время подачи воды | от 3 до 5 сек. |
| Соответствие нормам | Качество латуни соответствует европейской норме NF EN1982, EN12164, EN12156, Хромовое покрытие согласно норме NF EN12540 |
| Термическое сопротивление | Выдерживает термическую обработку до 75°С в течение 30 мин |
Характеристики
| Расход воды, л/мин | 15 |
| Время подачи воды | от 3 до 5 сек. |
| Соответствие нормам | Качество латуни соответствует европейской норме NF EN1982, EN12164, EN12156, Хромовое покрытие согласно норме NF EN12540 |
| Термическое сопротивление | Выдерживает термическую обработку до 75°С в течение 30 мин |
| Материал упаковки | картон |
| Подача | холодная или предварительно смешанная вода |
| Общее назначение | другие помещения |
| Материал корпуса | латунь |
| Длина упаковки | 100 мм |
| Тип управления | порционный механический |
| Вес | 0.84 кг |
| Давление | от 1 до 5 |
| Назначение | для пола |
| Принцип действия | Включение смесителя/крана путем нажатия на кнопку. Автоматическое закрытие. |
| Гарантия | 10 лет |
| upselling | порционный кран для раковины |
| Страна производитель | Франция |
| Цвет | хром CROMO3 (CR) |
| Встраиваемая система | да |
| Ширина упаковки | 70 мм |
| Бренд | PRESTO |
| Объем, м3 | 0.001862 |
| Высота упаковки | 266 мм |
Кран порционный Presto Sol 509 23100 отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




